
| Équipes | Domicile | Extérieur | Score |
|
Seniors M Nationale1 |
ASSOA |
BESANCON | 28-34 |
| JOURNÉE 23 (N1M Poule 2) |
| Montpellier II | Nanterre | 34 | 35 |
| St Gratien Sann | Belfort | 30 | 33 |
| St Ouen l'Aumon | Besançon M | 28 | 34 |
| Valence | Grenoble SMH | 34 | 19 |
| Villeneuve Loub | Montélimar-Crua | 28 | 26 |
| Nice | Vénissieux | 27 | 33 |
| Bourgoin Jallie | Chateauneuf | 19 | 26 |
| Classement N1M POULE 2 |
| Saison : 2006-2007 | Ligue : N1M Poule 2 |
| P. | Equipe | Pts | MJ | vic | déf | nul | Pts + | Pts - | GAP |
| 1 | Belfort | 60 | 23 | 17 | 3 | 3 | 686 | 586 | |
| 2 | Besançon M | 58 | 23 | 17 | 5 | 1 | 737 | 608 | |
| 3 | Valence | 53 | 23 | 14 | 7 | 2 | 633 | 599 | 4 |
| 4 | Chateauneuf | 53 | 23 | 14 | 7 | 2 | 669 | 667 | 2 |
| 5 | St Gratien Sann | 53 | 23 | 15 | 8 | 0 | 600 | 585 | -6 |
| 6 | Montpellier II | 49 | 23 | 10 | 7 | 6 | 628 | 594 | |
| 7 | Montélimar-Crua | 47 | 23 | 11 | 10 | 2 | 663 | 645 | |
| 8 | Villeneuve Loub | 45 | 23 | 9 | 10 | 4 | 627 | 608 | |
| 9 | Nanterre | 43 | 23 | 8 | 11 | 4 | 660 | 664 | |
| 10 | St Ouen l'Aumon | 40 | 23 | 8 | 14 | 1 | 586 | 641 | 8 |
| 11 | Nice | 40 | 23 | 8 | 14 | 1 | 668 | 691 | -8 |
| 12 | Vénissieux | 39 | 23 | 7 | 14 | 2 | 620 | 714 | |
| 13 | Grenoble SMH | 34 | 23 | 4 | 16 | 3 | 604 | 687 | |
| 14 | Bourgoin Jallie | 30 | 23 | 3 | 19 | 1 | 584 | 676 |
| Équipes | Domicile | Extérieur | Jour | Heure |
|
Seniors M Nationale1 |
ASSOA |
BESANCON | 21-04-2007 | 20H45 |
| Équipes | Domicile | Extérieur | Score |
|
Seniors M Nationale1 |
ASSOA |
BOURGOIN | 24-22 |
|
-18 M Challenge de France |
ASSOA | SEDAN | 41-36 |
Commentaires